关于2021届毕业生“求职创业补贴”申报情况公示

发布时间:2020-09-15文章来源: 浏览次数:

   根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省财政厅关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)、《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<湖南省就业专项资金管理办法>的通知》(湘财社〔2018〕25号)、《湖南省人民政府关于印发<湖南省进一步促进就业工作二十条措施>的通知》(湘政发〔2018〕30号)、《长沙市人民政府关于做好促进就业工作的实施意见》(长政发〔2019〕3号)、《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省公安厅 湖南省财政厅 中国人民银行长沙中心支行关于转发人力资源社会保障部等五部委做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》等文件精神,我校组织学生进行申报,经个人申请,学院审核,现将申报人员情况进行公示。

   公示时间:2020915--923日,为期9天。如果发现公示中毕业生申报情况与实际不符的,请与我校叶老师联系,电话:073182951736。


应届毕业生公示表


序号 毕业年度 院系 姓名 性别 身份证号码 申请补贴金额(元)
1 2021 殡仪学院 曹国贺 2201821999******** 1500
2 2021 殡仪学院 杜骁宇 2113822000******** 1500
3 2021 殡仪学院 侯卫英 2201811998******** 1500
4 2021 殡仪学院 荆大宇 2203812000******** 1500
5 2021 殡仪学院 李宏亮 2113221998******** 1500
6 2021 殡仪学院 李占旗 2114221998******** 1500
7 2021 殡仪学院 梁淼 2201222000******** 1500
8 2021 殡仪学院 王博 2204211999******** 1500
9 2021 殡仪学院 王致慧 2112822001******** 1500
10 2021 殡仪学院 文春雪 2208222000******** 1500
11 2021 殡仪学院 杨日 2207241998******** 1500
12 2021 殡仪学院 于龙 2112822000******** 1500
13 2021 殡仪学院 臧云龙 2201221999******** 1500
14 2021 殡仪学院 张馨月 2202842000******** 1500
15 2021 殡仪学院 赵茂林 5108212000******** 1500
16 2021 殡仪学院 牛超 4101021999******** 1500
17 2021 殡仪学院 蔡俊行 2205232000******** 1500
18 2021 殡仪学院 陈晔 2308262002******** 1500
19 2021 殡仪学院 冯宁凯 4116212000******** 1500
20 2021 殡仪学院 李波 1404022000******** 1500
21 2021 殡仪学院 徐思佳 2109211999******** 1500
22 2021 殡仪学院 安丽 5202211999******** 1500
23 2021 殡仪学院 符宝芬 4600331999******** 1500
24 2021 殡仪学院 付雾露 5325271998******** 1500
25 2021 殡仪学院 何方池 5221221999******** 1500
26 2021 殡仪学院 刘影 3413222000******** 1500
27 2021 殡仪学院 刘宇秦 3507222000******** 1500
28 2021 殡仪学院 彭浚铧 5139011999******** 1500
29 2021 殡仪学院 覃秋兰 4409811999******** 1500
30 2021 殡仪学院 王雪能 1427322000******** 1500
31 2021 殡仪学院 王誉莹 3703041999******** 1500
32 2021 殡仪学院 许楠 5325022000******** 1500
33 2021 殡仪学院 杨安凤 5329241999******** 1500
34 2021 殡仪学院 杨元文 5321221998******** 1500
35 2021 财经管理学院 范甜甜 6590011998******** 1500
36 2021 财经管理学院 方文 6528271998******** 1500
37 2021 财经管理学院 格桑达瓦 5401211997******** 1500
38 2021 财经管理学院 金影 2114211999******** 1500
39 2021 财经管理学院 罗孝迷 5227271998******** 1500
40 2021 财经管理学院 雷婷 5134251999******** 1500
41 2021 财经管理学院 刘夏 5115241998******** 1500
42 2021 财经管理学院 罗引含 4307021999******** 1500
43 2021 财经管理学院 谢雨芹 4307251999******** 1500
44 2021 财经管理学院 胡慧雅 4302232001******** 1500
45 2021 财经管理学院 黄雨晴 4307232000******** 1500
46 2021 财经管理学院 李文乐 4311211999******** 1500
47 2021 财经管理学院 李燕 4306212001******** 1500
48 2021 财经管理学院 刘晴 4301812000******** 1500
49 2021 财经管理学院 王勉娜 4302812000******** 1500
50 2021 财经管理学院 曾鑫 4305252000******** 1500
51 2021 财经管理学院 张璐 4309032000******** 1500
52 2021 财经管理学院 张艳婷 5001082000******** 1500
53 2021 财经管理学院 赵文静 4305241999******** 1500
54 2021 财经管理学院 岑美红 4521271999******** 1500
55 2021 财经管理学院 陈奕涵 5103222000******** 1500
56 2021 财经管理学院 郭紫云 4301222000******** 1500
57 2021 财经管理学院 侯快欠 6321231999******** 1500
58 2021 财经管理学院 蒋娟 4311292000******** 1500
59 2021 财经管理学院 黎凯萍 4325241998******** 1500
60 2021 财经管理学院 李新宇 5137211998******** 1500
61 2021 财经管理学院 梁丽敏 4331012000******** 1500
62 2021 财经管理学院 林慧 4690051999******** 1500
63 2021 财经管理学院 马剑 1408272000******** 1500
64 2021 财经管理学院 马腾蓉 5103221999******** 1500
65 2021 财经管理学院 谭紫娟 4310222000******** 1500
66 2021 财经管理学院 唐敏 4311292000******** 1500
67 2021 财经管理学院 唐艳姣 4311032000******** 1500
68 2021 财经管理学院 唐玉兰 4311292000******** 1500
69 2021 财经管理学院 滕德卿 4312261998******** 1500
70 2021 财经管理学院 王晓博 4109222000******** 1500
71 2021 财经管理学院 韦钰莹 4521221999******** 1500
72 2021 财经管理学院 吴鑫燕 3522011999******** 1500
73 2021 财经管理学院 谢春梅 4304812000******** 1500
74 2021 财经管理学院 杨艳萍 4311252000******** 1500
75 2021 财经管理学院 姚金霞 4508811999******** 1500
76 2021 财经管理学院 余漫颖 4306262000******** 1500
77 2021 财经管理学院 张梦娟 4308022000******** 1500
78 2021 财经管理学院 张细妹 4306261999******** 1500
79 2021 财经管理学院 钟慧婷 4302252000******** 1500
80 2021 财经管理学院 何米佳 4301242000******** 1500
81 2021 财经管理学院 唐静雯 4311222000******** 1500
82 2021 财经管理学院 朱治坪 4307032000******** 1500
83 2021 财经管理学院 陈微 4306242000******** 1500
84 2021 财经管理学院 范雅婷 1311272000******** 1500
85 2021 财经管理学院 方雨 5111232000******** 1500
86 2021 财经管理学院 黄恋 4313212000******** 1500
87 2021 财经管理学院 江紫明 4302812001******** 1500
88 2021 财经管理学院 蒋欢芳 4311291999******** 1500
89 2021 财经管理学院 李凡蓉 4228021999******** 1500
90 2021 财经管理学院 李凤英 2308222000******** 1500
91 2021 财经管理学院 梁美蓉 4331251999******** 1500
92 2021 财经管理学院 刘家芳 4102242001******** 1500
93 2021 财经管理学院 刘新 4325031999******** 1500
94 2021 财经管理学院 龙铃铃 4331242000******** 1500
95 2021 财经管理学院 王雪励 5138222000******** 1500
96 2021 财经管理学院 王业龙 4302232000******** 1500
97 2021 财经管理学院 王颖 4304812000******** 1500
98 2021 财经管理学院 阳燕嘉 4304242000******** 1500
99 2021 财经管理学院 杨茗淳 4305221999******** 1500
100 2021 财经管理学院 姚辉 4306242000******** 1500
101 2021 财经管理学院 余依 4307221998******** 1500
102 2021 财经管理学院 曾杭容 4304822000******** 1500
103 2021 财经管理学院 曾燕 4325242001******** 1500
104 2021 财经管理学院 周知音 4600341999******** 1500
105 2021 电子信息工程学院 陈佳明 4302031998******** 1500
106 2021 电子信息工程学院 郭起昱 4302812000******** 1500
107 2021 电子信息工程学院 滕茹竹 4331231999******** 1500
108 2021 电子信息工程学院 王亚平 4304262000******** 1500
109 2021 电子信息工程学院 吴锦洋 4301222000******** 1500
110 2021 电子信息工程学院 尹惠婷 4304072000******** 1500
111 2021 电子信息工程学院 邓寅龙 4311282001******** 1500
112 2021 电子信息工程学院 郭金龙 1404312000******** 1500
113 2021 电子信息工程学院 李东 5321011998******** 1500
114 2021 电子信息工程学院 李贵阳 5130221999******** 1500
115 2021 电子信息工程学院 李凌 5306221997******** 1500
116 2021 电子信息工程学院 卢礼 1406031999******** 1500
117 2021 电子信息工程学院 唐利波 4311242000******** 1500
118 2021 电子信息工程学院 谢玉杰 4305222000******** 1500
119 2021 电子信息工程学院 邢佳乐 1402231999******** 1500
120 2021 电子信息工程学院 胥思 4306211999******** 1500
121 2021 电子信息工程学院 杨辉 5329301999******** 1500
122 2021 电子信息工程学院 尹雪娜 4310812000******** 1500
123 2021 电子信息工程学院 朱帅君 4325221999******** 1500
124 2021 电子信息工程学院 刘蒙召 4109221999******** 1500
125 2021 电子信息工程学院 胡茜 4303212000******** 1500
126 2021 电子信息工程学院 蒋佳玲 4304052000******** 1500
127 2021 电子信息工程学院 李振乔 4304242000******** 1500
128 2021 电子信息工程学院 龙仙珍 4331232000******** 1500
129 2021 电子信息工程学院 谭钦 4308221999******** 1500
130 2021 电子信息工程学院 王海涛 4305032000******** 1500
131 2021 电子信息工程学院 王云洋 4305242000******** 1500
132 2021 电子信息工程学院 吴爱月 4311252000******** 1500
133 2021 电子信息工程学院 向娜 4331301999******** 1500
134 2021 电子信息工程学院 胥苗 4306811999******** 1500
135 2021 电子信息工程学院 袁世弦 4331301997******** 1500
136 2021 电子信息工程学院 张华 5332231999******** 1500
137 2021 电子信息工程学院 张贤 4305241999******** 1500
138 2021 电子信息工程学院 张垭祺 4312212000******** 1500
139 2021 电子信息工程学院 钟岳生 4304812000******** 1500
140 2021 民政与社会工作学院 陈林贡加 5421241997******** 1500
141 2021 民政与社会工作学院 高雪娇 5131261998******** 1500
142 2021 民政与社会工作学院 黄进 4301022000******** 1500
143 2021 民政与社会工作学院 焦玲玲 5117221999******** 1500
144 2021 民政与社会工作学院 李文平 5137211999******** 1500
145 2021 民政与社会工作学院 刘佳琪 3707252000******** 1500
146 2021 民政与社会工作学院 罗心 4311242000******** 1500
147 2021 民政与社会工作学院 民宝玉 5106031999******** 1500
148 2021 民政与社会工作学院 曲登 5421262002******** 1500
149 2021 民政与社会工作学院 仁青罗布 5421242001******** 1500
150 2021 民政与社会工作学院 苏亚丽 6528261999******** 1500
151 2021 民政与社会工作学院 覃艳梅 4308022000******** 1500
152 2021 民政与社会工作学院 谭洪岩 2207212000******** 1500
153 2021 民政与社会工作学院 唐铁柱 2205232000******** 1500
154 2021 民政与社会工作学院 王丹 2208812000******** 1500
155 2021 民政与社会工作学院 王晶 2201221999******** 1500
156 2021 民政与社会工作学院 伍金桑布 5421232000******** 1500
157 2021 民政与社会工作学院 泽旺罗布 5403232001******** 1500
158 2021 民政与社会工作学院 张乐 2208021998******** 1500
159 2021 民政与社会工作学院 张伟 2224262000******** 1500
160 2021 民政与社会工作学院 赵艳 5224231998******** 1500
161 2021 民政与社会工作学院 陈婧 4301112000******** 1500
162 2021 民政与社会工作学院 陈雨欣 4308022000******** 1500
163 2021 民政与社会工作学院 李若璨 5139022000******** 1500
164 2021 民政与社会工作学院 廖世璇 6201041998******** 1500
165 2021 民政与社会工作学院 吕欣怡 4509221999******** 1500
166 2021 民政与社会工作学院 马会 5321272000******** 1500
167 2021 民政与社会工作学院 马龙阳 5133241998******** 1500
168 2021 民政与社会工作学院 舒小春 4312242000******** 1500
169 2021 民政与社会工作学院 谭晓光 1525311999******** 1500
170 2021 民政与社会工作学院 吴江红 5227291998******** 1500
171 2021 民政与社会工作学院 夏柏莲 4307222000******** 1500
172 2021 民政与社会工作学院 谢念君 4310811999******** 1500
173 2021 民政与社会工作学院 徐硕 3708302000******** 1500
174 2021 民政与社会工作学院 薛娅欣 1408821999******** 1500
175 2021 民政与社会工作学院 杨姗 4312301999******** 1500
176 2021 民政与社会工作学院 杨晓艳 5321271998******** 1500
177 2021 民政与社会工作学院 张婷 5113231998******** 1500
178 2021 民政与社会工作学院 赵宝胜 1310811999******** 1500
179 2021 民政与社会工作学院 阿尔克布 5134361995******** 1500
180 2021 民政与社会工作学院 艾茜 4331241999******** 1500
181 2021 民政与社会工作学院 巴桑吉 6328231998******** 1500
182 2021 民政与社会工作学院 白玛成林 6327251996******** 1500
183 2021 民政与社会工作学院 的日马也 5134361997******** 1500
184 2021 民政与社会工作学院 豆彤 4114811999******** 1500
185 2021 民政与社会工作学院 冯转 6127291997******** 1500
186 2021 民政与社会工作学院 高文娟 4690031998******** 1500
187 2021 民政与社会工作学院 苟颖 5119022000******** 1500
188 2021 民政与社会工作学院 郭嘉美 4311241999******** 1500
189 2021 民政与社会工作学院 郭丽君 6221021999******** 1500
190 2021 民政与社会工作学院 海文丽 5332221998******** 1500
191 2021 民政与社会工作学院 何炘烨 4522251999******** 1500
192 2021 民政与社会工作学院 胡文萱 5115262000******** 1500
193 2021 民政与社会工作学院 黄灿 5113232001******** 1500
194 2021 民政与社会工作学院 黄丹丹 4509222000******** 1500
195 2021 民政与社会工作学院 黄家杰 5105022000******** 1500
196 2021 民政与社会工作学院 姬红卫 5303232000******** 1500
197 2021 民政与社会工作学院 吉尔阿立 5134361997******** 1500
198 2021 民政与社会工作学院 鞠睿 4303812001******** 1500
199 2021 民政与社会工作学院 黎国志 5113811998******** 1500
200 2021 民政与社会工作学院 李龙菲 4107252000******** 1500
201 2021 民政与社会工作学院 李小敏 5225271998******** 1500
202 2021 民政与社会工作学院 李燕楠 4103272000******** 1500
203 2021 民政与社会工作学院 廖东红 4507032000******** 1500
204 2021 民政与社会工作学院 廖玉凤 4503212000******** 1500
205 2021 民政与社会工作学院 刘汉敏 5103221999******** 1500
206 2021 民政与社会工作学院 刘菊梅 4313221999******** 1500
207 2021 民政与社会工作学院 刘璐 4311261999******** 1500
208 2021 民政与社会工作学院 刘秀芳 4309232000******** 1500
209 2021 民政与社会工作学院 刘雨静 1523261999******** 1500
210 2021 民政与社会工作学院 柳春香 5002361999******** 1500
211 2021 民政与社会工作学院 芦文月 6301211999******** 1500
212 2021 民政与社会工作学院 罗佳慧 4311282000******** 1500
213 2021 民政与社会工作学院 莫柳梅 4513021999******** 1500
214 2021 民政与社会工作学院 彭水娟 4310212000******** 1500
215 2021 民政与社会工作学院 上官平安 4303212000******** 1500
216 2021 民政与社会工作学院 石婧 4311022000******** 1500
217 2021 民政与社会工作学院 石兰兰 5130301999******** 1500
218 2021 民政与社会工作学院 石丽雯 5328232000******** 1500
219 2021 民政与社会工作学院 宋娟 3729231999******** 1500
220 2021 民政与社会工作学院 台翠霞 6224291997******** 1500
221 2021 民政与社会工作学院 田雨欣 6103302000******** 1500
222 2021 民政与社会工作学院 王家慧 4501212000******** 1500
223 2021 民政与社会工作学院 王希 5137231999******** 1500
224 2021 民政与社会工作学院 文雪 5226351999******** 1500
225 2021 民政与社会工作学院 肖钰静 5111232000******** 1500
226 2021 民政与社会工作学院 徐庆森 6325231999******** 1500
227 2021 民政与社会工作学院 徐雅琪 4103242000******** 1500
228 2021 民政与社会工作学院 杨春叶 5329291999******** 1500
229 2021 民政与社会工作学院 杨黎明 4106212000******** 1500
230 2021 民政与社会工作学院 叶锦华 4690231998******** 1500
231 2021 民政与社会工作学院 叶帅男 3422251999******** 1500
232 2021 民政与社会工作学院 曾辉 5117242000******** 1500
233 2021 民政与社会工作学院 张莹莹 1523212000******** 1500
234 2021 民政与社会工作学院 赵德慧 5224231998******** 1500
235 2021 民政与社会工作学院 赵自立 6221021998******** 1500
236 2021 民政与社会工作学院 郑洪凤 5134252000******** 1500
237 2021 民政与社会工作学院 郑媛 4311222000******** 1500
238 2021 民政与社会工作学院 周荣 5225261998******** 1500
239 2021 民政与社会工作学院 周湘宁 4303812001******** 1500
240 2021 民政与社会工作学院 祝中菊 5116811999******** 1500
241 2021 民政与社会工作学院 蔡金玉 4309032000******** 1500
242 2021 民政与社会工作学院 陈晓萍 4405831999******** 1500
243 2021 民政与社会工作学院 代金菊 5301241999******** 1500
244 2021 民政与社会工作学院 段涛 4304822000******** 1500
245 2021 民政与社会工作学院 孙婷婷 1305822000******** 1500
246 2021 民政与社会工作学院 涂佳美 4301052000******** 1500
247 2021 民政与社会工作学院 吴文娅 5301292000******** 1500
248 2021 民政与社会工作学院 叶贤 4304212001******** 1500
249 2021 民政与社会工作学院 毕可慧 2207221999******** 1500
250 2021 民政与社会工作学院 陈娟 5116211999******** 1500
251 2021 民政与社会工作学院 戴林枚 4307032001******** 1500
252 2021 民政与社会工作学院 杜朋撰 5002301999******** 1500
253 2021 民政与社会工作学院 苟亮莉 5107261999******** 1500
254 2021 民政与社会工作学院 古林 5203301999******** 1500
255 2021 民政与社会工作学院 顾圆圆 4312252000******** 1500
256 2021 民政与社会工作学院 何荣 5134331999******** 1500
257 2021 民政与社会工作学院 吉吉马里 5134361996******** 1500
258 2021 民政与社会工作学院 吉子古坡 5134361996******** 1500
259 2021 民政与社会工作学院 贾亦菲 5108232001******** 1500
260 2021 民政与社会工作学院 江成勇 5321301998******** 1500
261 2021 民政与社会工作学院 姜雅婷 6422231998******** 1500
262 2021 民政与社会工作学院 蒋美凤 5222271998******** 1500
263 2021 民政与社会工作学院 黎汉章 4301812000******** 1500
264 2021 民政与社会工作学院 李方红 5138221998******** 1500
265 2021 民政与社会工作学院 李红 5330011999******** 1500
266 2021 民政与社会工作学院 李婷 5325312000******** 1500
267 2021 民政与社会工作学院 廖晶 4311022000******** 1500
268 2021 民政与社会工作学院 刘帅鹏 4102211999******** 1500
269 2021 民政与社会工作学院 卢俊 4306212000******** 1500
270 2021 民政与社会工作学院 马世权 5332241998******** 1500
271 2021 民政与社会工作学院 蒙晓 4402241999******** 1500
272 2021 民政与社会工作学院 宁姚 4309232000******** 1500
273 2021 民政与社会工作学院 盘周慧 4311291998******** 1500
274 2021 民政与社会工作学院 彭鑫 4306242000******** 1500
275 2021 民政与社会工作学院 彭运红 4452221998******** 1500
276 2021 民政与社会工作学院 平措卓玛 5421212001******** 1500
277 2021 民政与社会工作学院 曲木五呷 5134311991******** 1500
278 2021 民政与社会工作学院 任杰 6102211996******** 1500
279 2021 民政与社会工作学院 舒大琴 5321311996******** 1500
280 2021 民政与社会工作学院 孙亚杰 1504042000******** 1500
281 2021 民政与社会工作学院 孙宇凤 4305212000******** 1500
282 2021 民政与社会工作学院 覃超 5119212000******** 1500
283 2021 民政与社会工作学院 覃珍玉 4312292000******** 1500
284 2021 民政与社会工作学院 王红霞 6226271998******** 1500
285 2021 民政与社会工作学院 王林姣 5221261996******** 1500
286 2021 民政与社会工作学院 王穆 5329231997******** 1500
287 2021 民政与社会工作学院 文金 5326281999******** 1500
288 2021 民政与社会工作学院 吴柳娜 5221221998******** 1500
289 2021 民政与社会工作学院 吴鹏 4331271999******** 1500
290 2021 民政与社会工作学院 杨桂花 5321301996******** 1500
291 2021 民政与社会工作学院 张梦梅 3504272000******** 1500
292 2021 民政与社会工作学院 赵俊兰 4313211997******** 1500
293 2021 民政与社会工作学院 赵学玲 6541281999******** 1500
294 2021 民政与社会工作学院 周伍 4309032001******** 1500
295 2021 软件学院 迟万刚 2201831998******** 1500
296 2021 软件学院 何宗鸿 4301241999******** 1500
297 2021 软件学院 李闯 2208811999******** 1500
298 2021 软件学院 张珊 5113022001******** 1500
299 2021 软件学院 张晓玉 4309221999******** 1500
300 2021 软件学院 曹子康 4305032000******** 1500
301 2021 软件学院 陈洁婵 4305271999******** 1500
302 2021 软件学院 戈四平 4312292001******** 1500
303 2021 软件学院 何万里 4306231999******** 1500
304 2021 软件学院 李学丽 5116222000******** 1500
305 2021 软件学院 马沙龙 1404272000******** 1500
306 2021 软件学院 潘紫琼 4313812000******** 1500
307 2021 软件学院 谭旭玲 4302242001******** 1500
308 2021 软件学院 田晓强 1509292000******** 1500
309 2021 软件学院 王斌 4325222000******** 1500
310 2021 软件学院 张婷 4331301999******** 1500
311 2021 软件学院 卞懂 5224231998******** 1500
312 2021 软件学院 陈俊宇 4307031999******** 1500
313 2021 软件学院 陈云龙 3406211998******** 1500
314 2021 软件学院 龚娟 4313222000******** 1500
315 2021 软件学院 郭浩 1523262000******** 1500
316 2021 软件学院 李晶晶 4306211999******** 1500
317 2021 软件学院 李玲玉 4304811999******** 1500
318 2021 软件学院 梁化得 4311291999******** 1500
319 2021 软件学院 廖朝慧 4521221998******** 1500
320 2021 软件学院 廖辉 4313222000******** 1500
321 2021 软件学院 吕凯 1406242000******** 1500
322 2021 软件学院 毛善国 4331271998******** 1500
323 2021 软件学院 彭亮 1501051999******** 1500
324 2021 软件学院 邱泽邦 4311262000******** 1500
325 2021 软件学院 宋君洁 1405222000******** 1500
326 2021 软件学院 宋玉玲 5306271997******** 1500
327 2021 软件学院 苏子豪 4325021999******** 1500
328 2021 软件学院 孙义程 4312262000******** 1500
329 2021 软件学院 谭洪勇 5110251999******** 1500
330 2021 软件学院 谭识圆 4521231999******** 1500
331 2021 软件学院 王飞 1402231999******** 1500
332 2021 软件学院 王磊钡 1427302000******** 1500
333 2021 软件学院 王林聪 4311291998******** 1500
334 2021 软件学院 危碧媛 4305282000******** 1500
335 2021 软件学院 吴滔滔 4306262000******** 1500
336 2021 软件学院 谢秋宇 5105022000******** 1500
337 2021 软件学院 辛欣 1423011999******** 1500
338 2021 软件学院 杨胜超 4331241998******** 1500
339 2021 软件学院 杨婷 5116021999******** 1500
340 2021 软件学院 易辉图 4306242002******** 1500
341 2021 软件学院 余鹏 5110251999******** 1500
342 2021 软件学院 张荣宏 4521222000******** 1500
343 2021 软件学院 张绍敏 4311022000******** 1500
344 2021 软件学院 赵龙 1422232000******** 1500
345 2021 软件学院 周芳 4302811999******** 1500
346 2021 软件学院 周江卫 4311272000******** 1500
347 2021 软件学院 朱登豪 5130231999******** 1500
348 2021 软件学院 朱锦辉 4325221999******** 1500
349 2021 软件学院 陈桂荣 4303042000******** 1500
350 2021 软件学院 李嫔聘 4309232000******** 1500
351 2021 软件学院 文凌云 4309222000******** 1500
352 2021 软件学院 蔡彩瑶 4325242001******** 1500
353 2021 软件学院 陈代洁 5105211999******** 1500
354 2021 软件学院 程宇 1422301999******** 1500
355 2021 软件学院 代楠楠 4128251999******** 1500
356 2021 软件学院 戴志龙 4301242000******** 1500
357 2021 软件学院 范宇莹 4301212000******** 1500
358 2021 软件学院 何嘉伟 4311281999******** 1500
359 2021 软件学院 衡真 4306232000******** 1500
360 2021 软件学院 胡伊秋 4304241999******** 1500
361 2021 软件学院 李涵 4307232000******** 1500
362 2021 软件学院 李江伟 4325242000******** 1500
363 2021 软件学院 李幸 4304812000******** 1500
364 2021 软件学院 廉炜玲 4312221999******** 1500
365 2021 软件学院 刘显愈 4308212000******** 1500
366 2021 软件学院 骆康 4309211999******** 1500
367 2021 软件学院 欧阳邹 4325242000******** 1500
368 2021 软件学院 彭林 4309032000******** 1500
369 2021 软件学院 王赛东 4311211999******** 1500
370 2021 软件学院 王银花 4303211999******** 1500
371 2021 软件学院 王忠奇 4305811998******** 1500
372 2021 软件学院 吴娟 4304821998******** 1500
373 2021 软件学院 杨玉芹 4325242001******** 1500
374 2021 软件学院 姚永天 6223232000******** 1500
375 2021 软件学院 郑梅香 4311282000******** 1500
376 2021 软件学院 钟健 4312221999******** 1500
377 2021 软件学院 钟小龙 4304812000******** 1500
378 2021 软件学院 周杰 4305812000******** 1500
379 2021 软件学院 周玉姣 4331301998******** 1500
380 2021 商学院 杜庆铎 2207221998******** 1500
381 2021 商学院 黄秋凤 5130291999******** 1500
382 2021 商学院 栗明欣 2114212000******** 1500
383 2021 商学院 连林怀 3504251999******** 1500
384 2021 商学院 石林丽 4331241998******** 1500
385 2021 商学院 唐峥 4311212000******** 1500
386 2021 商学院 汪帅帅 6125221999******** 1500
387 2021 商学院 卫盈盈 6125221999******** 1500
388 2021 商学院 银依洁 4309032002******** 1500
389 2021 商学院 朱澳 4313211999******** 1500
390 2021 商学院 单心丽 4306261998******** 1500
391 2021 商学院 胡婷婷 1522211999******** 1500
392 2021 商学院 刘鑫宇 4303021999******** 1500
393 2021 商学院 刘亦莹 4305252001******** 1500
394 2021 商学院 陈娟 4304242000******** 1500
395 2021 商学院 陈晓红 4304821998******** 1500
396 2021 商学院 陈雪婷 4600062000******** 1500
397 2021 商学院 冯丽辉 4312812000******** 1500
398 2021 商学院 符辰友 4331271999******** 1500
399 2021 商学院 付双 4304812000******** 1500
400 2021 商学院 韩倩倩 1404212000******** 1500
401 2021 商学院 何潇 4311242000******** 1500
402 2021 商学院 黄丙雄 4311271999******** 1500
403 2021 商学院 蒋玲 4311232000******** 1500
404 2021 商学院 黎芬芬 4305231997******** 1500
405 2021 商学院 李佳利 4306822000******** 1500
406 2021 商学院 李萍 1504022000******** 1500
407 2021 商学院 李涛 4306242001******** 1500
408 2021 商学院 林陈红 4405831999******** 1500
409 2021 商学院 林明豪 4600252000******** 1500
410 2021 商学院 刘莎 4312302000******** 1500
411 2021 商学院 刘永兰 4507211999******** 1500
412 2021 商学院 龙林波 4312251999******** 1500
413 2021 商学院 陆雪 4522011999******** 1500
414 2021 商学院 罗苏芩 4306262000******** 1500
415 2021 商学院 麻葵林 4331241997******** 1500
416 2021 商学院 马雨微 3422222000******** 1500
417 2021 商学院 缪世騠 4306262001******** 1500
418 2021 商学院 聂香 4311261999******** 1500
419 2021 商学院 盘文珍 4311291999******** 1500
420 2021 商学院 彭湘露 4310252000******** 1500
421 2021 商学院 彭英 4310241998******** 1500
422 2021 商学院 田澳 4308211999******** 1500
423 2021 商学院 王佳莉 5108221999******** 1500
424 2021 商学院 王泉 5109231999******** 1500
425 2021 商学院 王威静 1504212000******** 1500
426 2021 商学院 吴靖 4306262000******** 1500
427 2021 商学院 肖晨 4325022001******** 1500
428 2021 商学院 徐仁鑫 5105211999******** 1500
429 2021 商学院 杨宇森 4331221999******** 1500
430 2021 商学院 曾萼冬 4305221998******** 1500
431 2021 商学院 曾勤俭 4305291999******** 1500
432 2021 商学院 张军毅 4127231998******** 1500
433 2021 商学院 钟雪仁 4306262000******** 1500
434 2021 商学院 朱欢 4311252000******** 1500
435 2021 商学院 邓小民 4311242000******** 1500
436 2021 商学院 刘瑶 4301242000******** 1500
437 2021 商学院 曹为 4309812000******** 1500
438 2021 商学院 陈萌 4302812001******** 1500
439 2021 商学院 邓静宇 4301811999******** 1500
440 2021 商学院 邓淑雯 4305812000******** 1500
441 2021 商学院 丁世会 5105241999******** 1500
442 2021 商学院 伏茜 4306261999******** 1500
443 2021 商学院 贺佳 4312242000******** 1500
444 2021 商学院 姜学文 4301241999******** 1500
445 2021 商学院 李小婧 4305212000******** 1500
446 2021 商学院 廖静 4304212000******** 1500
447 2021 商学院 刘思情 4306261999******** 1500
448 2021 商学院 刘洋 4301222000******** 1500
449 2021 商学院 马莉 4305232000******** 1500
450 2021 商学院 彭金连 4301242001******** 1500
451 2021 商学院 舒群 4312241999******** 1500
452 2021 商学院 谭媛 4305242001******** 1500
453 2021 商学院 汤腾 4301812000******** 1500
454 2021 商学院 王平贵 4313822001******** 1500
455 2021 商学院 伍丹 4304222000******** 1500
456 2021 商学院 向远权 4331221998******** 1500
457 2021 商学院 肖景林 4304262000******** 1500
458 2021 商学院 肖强 4305252000******** 1500
459 2021 商学院 谢诗洁 4325012000******** 1500
460 2021 商学院 熊美 4313212000******** 1500
461 2021 商学院 熊依莲 4311241999******** 1500
462 2021 商学院 杨丽凤 4305241999******** 1500
463 2021 商学院 杨双 4305271998******** 1500
464 2021 商学院 易云青 4305811999******** 1500
465 2021 商学院 于天爱 1504282000******** 1500
466 2021 商学院 袁勇富 4325242000******** 1500
467 2021 商学院 赵夏源 4313212000******** 1500
468 2021 商学院 郑玉林 4312261999******** 1500
469 2021 商学院 钟攀 4331221999******** 1500
470 2021 商学院 周婷 4301222000******** 1500
471 2021 外语学院 刘小珍 4331301998******** 1500
472 2021 外语学院 谌璐 4306822000******** 1500
473 2021 外语学院 黄紫星 4301812000******** 1500
474 2021 外语学院 梁菁 4311272001******** 1500
475 2021 外语学院 欧柏英 4311282000******** 1500
476 2021 外语学院 田咪咪 4331231999******** 1500
477 2021 外语学院 王玉林 4313212000******** 1500
478 2021 外语学院 徐梦萍 4331222000******** 1500
479 2021 外语学院 周文芳 3303242000******** 1500
