关于2019届毕业生“求职创业补贴”申报情况公示

发布时间:2018-10-28文章来源: 浏览次数:

                                   关于2019届毕业生"求职创业补贴"申报情况公示
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省财政厅关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)及《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅 关于就业补助资金管理办法的补充通知》(湘人社发〔2017〕61号)文件精神,以及《长沙市人力资源和社会保障局关于做好2019届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》长人社发〔2018〕69号相关规定,我校组织学生进行申报,经个人申请,学院审核,现将申报人员情况进行公示。
公示时间:2018年10月28日--11月1日,为期5天。如果发现公示中毕业生申报情况与实际不符的,请与我校学生就业指导中心叶老师联系,电话:0731-82038325。
应届毕业生公示表
学校名称: 长沙民政职业技术学院 填报日期:      年    月   日
序号 毕业年度 院系 姓名 性别 身份证号码 申请补贴金额(元) 备注内容
1 2019 殡仪学院 郭东和 男 1406231997******** 800
2 2019 殡仪学院 何平 男 5104111997******** 800
3 2019 殡仪学院 黄佳旺 男 1310241996******** 800
4 2019 殡仪学院 李加彬 男 3207051997******** 800
5 2019 殡仪学院 田志豪 男 4308021998******** 800
6 2019 殡仪学院 王幸 女 2205811997******** 800
7 2019 殡仪学院 金娣 女 3408811997******** 800
8 2019 殡仪学院 樊鑫源 男 1404311998******** 800
9 2019 殡仪学院 胡垲鹏 男 4304221999******** 800
10 2019 殡仪学院 温雅欣 女 2310261997******** 800
11 2019 殡仪学院 于婉婷 女 2112021997******** 800
12 2019 殡仪学院 张静 女 2114211998******** 800
13 2019 殡仪学院 陈佳慧 女 4312021998******** 800
14 2019 殡仪学院 邓文婷 女 4305031997******** 800
15 2019 殡仪学院 姜淑惠 女 2311021998******** 800
16 2019 殡仪学院 冷昱贤 男 4312021997******** 800
17 2019 殡仪学院 黎德翠 女 4600351998******** 800
18 2019 殡仪学院 李丽 女 4331271997******** 800
19 2019 殡仪学院 林玉蓉 女 4331231997******** 800
20 2019 殡仪学院 刘益凤 女 4305211997******** 800
21 2019 殡仪学院 卢帅成 男 4307221997******** 800
22 2019 殡仪学院 陆秉凤 女 5227321996******** 800
23 2019 殡仪学院 罗书 男 4524021994******** 800
24 2019 殡仪学院 石媛媛 女 1402121998******** 800
25 2019 殡仪学院 田芬 女 4331271997******** 800
26 2019 殡仪学院 田万林 男 4331241997******** 800
27 2019 殡仪学院 王雅 女 5325021997******** 800
28 2019 殡仪学院 王志艺 女 5134251996******** 800
29 2019 殡仪学院 张蕾 女 3707851997******** 800
30 2019 殡仪学院 陈莺鸣 男 5106031996******** 800
31 2019 殡仪学院 刘玉强 男 2224061997******** 800
32 2019 殡仪学院 于蕾 女 2309211999******** 800
33 2019 殡仪学院 高攀 男 4331251996******** 800
34 2019 财经管理学院 韩畅 女 2205811996******** 800
35 2019 财经管理学院 刘雅静 女 4301241997******** 800
36 2019 财经管理学院 牟邦腊 男 5130221996******** 800
37 2019 财经管理学院 苏娜 女 1406031995******** 800
38 2019 财经管理学院 文艳 女 5109221996******** 800
39 2019 财经管理学院 阳俊英 女 5115211996******** 800
40 2019 财经管理学院 叶娜 女 4524241998******** 800
41 2019 财经管理学院 张馨月 女 6528271998******** 800
42 2019 财经管理学院 朱海英 女 1406031995******** 800
43 2019 财经管理学院 国同 男 4412021997******** 800
44 2019 财经管理学院 何婷 女 4305221997******** 800
45 2019 财经管理学院 贺娟 女 4301221998******** 800
46 2019 财经管理学院 黄晨 女 4310211999******** 800
47 2019 财经管理学院 黄辉 女 4325031997******** 800
48 2019 财经管理学院 李蓓 女 4309221998******** 800
49 2019 财经管理学院 李凌月 女 4312291998******** 800
50 2019 财经管理学院 曾逢春 女 4313821998******** 800
51 2019 财经管理学院 周婷 女 4306231999******** 800
52 2019 财经管理学院 董佳琪 女 1427311997******** 800
53 2019 财经管理学院 何晓静 女 5111111995******** 800
54 2019 财经管理学院 罗玲 女 5326262000******** 800
55 2019 财经管理学院 王朝波 男 4311291997******** 800
56 2019 财经管理学院 王思琪 女 4303811998******** 800
57 2019 财经管理学院 王文琴 女 3509211997******** 800
58 2019 财经管理学院 韦文利 女 4521231997******** 800
59 2019 财经管理学院 吴际 女 5137211996******** 800
60 2019 财经管理学院 吴文强 男 5111261996******** 800
61 2019 财经管理学院 徐英 女 5332221998******** 800
62 2019 财经管理学院 阳月梅 女 4311031999******** 800
63 2019 财经管理学院 曾宁栖 女 5002321997******** 800
64 2019 财经管理学院 曾琴 女 4303211999******** 800
65 2019 财经管理学院 周帆 男 4302811998******** 800
66 2019 财经管理学院 邹书宁 女 4304261998******** 800
67 2019 财经管理学院 邓慧鑫 女 4303211999******** 800
68 2019 财经管理学院 黄淋浩 女 4305241997******** 800
69 2019 财经管理学院 蒋文静 女 4309221997******** 800
70 2019 财经管理学院 赖醴云 女 4302811998******** 800
71 2019 财经管理学院 谢鑫娜 女 5110111997******** 800
72 2019 财经管理学院 车聪英 女 4311291996******** 800
73 2019 财经管理学院 程雨婷 女 4306231997******** 800
74 2019 财经管理学院 何娟 女 4309231998******** 800
75 2019 财经管理学院 金霞 女 4301211998******** 800
76 2019 财经管理学院 刘芳贵 女 4325031998******** 800
77 2019 财经管理学院 刘桂朵 女 4305231998******** 800
78 2019 财经管理学院 刘宇娟 女 4325241999******** 800
79 2019 财经管理学院 罗广姣 女 4305241999******** 800
80 2019 财经管理学院 罗姜棋 女 4325241999******** 800
81 2019 财经管理学院 聂娇龙 女 4313821998******** 800
82 2019 财经管理学院 彭芝琳 女 4331251998******** 800
83 2019 财经管理学院 汤艳芳 女 4302251998******** 800
84 2019 财经管理学院 徐小雪 女 4306261997******** 800
85 2019 财经管理学院 袁小燕 女 4306261998******** 800
86 2019 电子信息工程学院 彭冉 男 5111241997******** 800
87 2019 电子信息工程学院 郭胜杰 男 4301211997******** 800
88 2019 电子信息工程学院 陈涛 男 4304261998******** 800
89 2019 电子信息工程学院 李航 男 4325011998******** 800
90 2019 电子信息工程学院 李逸峰 男 4301811997******** 800
91 2019 电子信息工程学院 张福平 男 5134251996******** 800
92 2019 电子信息工程学院 邓小芳 女 4311211996******** 800
93 2019 电子信息工程学院 董书梅 女 4331271997******** 800
94 2019 电子信息工程学院 樊祝君 女 4311221998******** 800
95 2019 电子信息工程学院 范仕高 男 5134251998******** 800
96 2019 电子信息工程学院 贺伟峻 男 4304051998******** 800
97 2019 电子信息工程学院 洪湘平 女 4306261998******** 800
98 2019 电子信息工程学院 胡旭文 男 4311231997******** 800
99 2019 电子信息工程学院 蒋中富 男 4311261999******** 800
100 2019 电子信息工程学院 蓝志勇 男 5329221997******** 800
101 2019 电子信息工程学院 李佳蓉 女 5326261996******** 800
102 2019 电子信息工程学院 李鑫 女 4306261998******** 800
103 2019 电子信息工程学院 廖恒宇 男 5110211996******** 800
104 2019 电子信息工程学院 麻苗苗 女 4331241997******** 800
105 2019 电子信息工程学院 满艳玲 女 4331251997******** 800
106 2019 电子信息工程学院 潘志鹏 男 4325021998******** 800
107 2019 电子信息工程学院 彭丽娟 女 4331301995******** 800
108 2019 电子信息工程学院 田鑫 女 4312261998******** 800
109 2019 电子信息工程学院 王焘 男 4305281997******** 800
110 2019 电子信息工程学院 武世强 男 1406031996******** 800
111 2019 电子信息工程学院 向恒顺 男 4331271996******** 800
112 2019 电子信息工程学院 杨坤 男 4331011997******** 800
113 2019 电子信息工程学院 杨亚虎 男 4312301999******** 800
114 2019 电子信息工程学院 尹哲睿 女 4303041998******** 800
115 2019 电子信息工程学院 袁友邦 男 4312811997******** 800
116 2019 电子信息工程学院 曾丽姗 女 4311271998******** 800
117 2019 电子信息工程学院 赵自恒 男 4304241997******** 800
118 2019 电子信息工程学院 郑鑫 男 4306261999******** 800
119 2019 电子信息工程学院 周佩民 男 4325031999******** 800
120 2019 电子信息工程学院 丁杭文 男 4312021996******** 800
121 2019 电子信息工程学院 黄木花 女 4311291994******** 800
122 2019 电子信息工程学院 李姚 女 4311211999******** 800
123 2019 电子信息工程学院 刘闯 男 4309231997******** 800
124 2019 电子信息工程学院 刘建苹 男 4304261997******** 800
125 2019 电子信息工程学院 刘洁宇 男 4309231997******** 800
126 2019 电子信息工程学院 刘杨 女 4306241998******** 800
127 2019 电子信息工程学院 彭梦珍 女 4313821996******** 800
128 2019 电子信息工程学院 石秋平 女 4331251997******** 800
129 2019 电子信息工程学院 宋涛 男 4308021998******** 800
130 2019 电子信息工程学院 谢治 男 4302231999******** 800
131 2019 电子信息工程学院 许湘涟 女 4325221997******** 800
132 2019 电子信息工程学院 游文飞 女 4310261996******** 800
133 2019 电子信息工程学院 袁大丁 男 4309231997******** 800
134 2019 电子信息工程学院 袁卓 男 4305251998******** 800
135 2019 民政与社会工作学院 金明秋 女 5115211997******** 800
136 2019 民政与社会工作学院 李红霞 女 3707251996******** 800
137 2019 民政与社会工作学院 刘园园 女 3705021996******** 800
138 2019 民政与社会工作学院 骆彩娜 女 3713291998******** 800
139 2019 民政与社会工作学院 汤云达 男 2114211997******** 800
140 2019 民政与社会工作学院 唐园园 女 4331301996******** 800
141 2019 民政与社会工作学院 夏仕奇 男 1310811997******** 800
142 2019 民政与社会工作学院 越秀洁 女 4401061996******** 800
143 2019 民政与社会工作学院 扎西央宗 女 5426251999******** 800
144 2019 民政与社会工作学院 张举 男 1521271995******** 800
145 2019 民政与社会工作学院 王玲 女 2201221997******** 800
146 2019 民政与社会工作学院 张皆雨 男 2107271993******** 800
147 2019 民政与社会工作学院 张智为 男 4401021997******** 800
148 2019 民政与社会工作学院 陈小仁 女 4408251998******** 800
149 2019 民政与社会工作学院 刘馨蔚 女 2103231997******** 800
150 2019 民政与社会工作学院 潘珍珍 女 4303111998******** 800
151 2019 民政与社会工作学院 谭晨 女 4310261998******** 800
152 2019 民政与社会工作学院 余欣颖 女 5301111997******** 800
153 2019 民政与社会工作学院 张梦含 女 4331301996******** 800
154 2019 民政与社会工作学院 蔡家敏 女 4600251998******** 800
155 2019 民政与社会工作学院 陈赛赛 女 3303241998******** 800
156 2019 民政与社会工作学院 陈文娜 女 1506261998******** 800
157 2019 民政与社会工作学院 苟红灵 女 5119021998******** 800
158 2019 民政与社会工作学院 郭浩 男 1422221997******** 800
159 2019 民政与社会工作学院 郭淑纹 女 3624271998******** 800
160 2019 民政与社会工作学院 黄丽维 女 4502211997******** 800
161 2019 民政与社会工作学院 黄璐 女 4303211997******** 800
162 2019 民政与社会工作学院 黄文丽 女 3604281996******** 800
163 2019 民政与社会工作学院 黄莹 女 4524021997******** 800
164 2019 民政与社会工作学院 江宗接 男 3410231998******** 800
165 2019 民政与社会工作学院 焦巧 男 5137221998******** 800
166 2019 民政与社会工作学院 况小杭 女 5002401999******** 800
167 2019 民政与社会工作学院 李碧溶 女 4331261997******** 800
168 2019 民政与社会工作学院 刘春燕 女 5113241996******** 800
169 2019 民政与社会工作学院 刘家宁 男 1403221997******** 800
170 2019 民政与社会工作学院 刘婧 女 4311031999******** 800
171 2019 民政与社会工作学院 刘香林 女 4331221997******** 800
172 2019 民政与社会工作学院 潘文璐 女 5226351997******** 800
173 2019 民政与社会工作学院 彭亚飞 女 5116021996******** 800
174 2019 民政与社会工作学院 乔萍 女 1427011998******** 800
175 2019 民政与社会工作学院 权爱玉 女 4305281998******** 800
176 2019 民政与社会工作学院 佘燕红 女 5301261997******** 800
177 2019 民政与社会工作学院 石润郁 女 3424261999******** 800
178 2019 民政与社会工作学院 宋洁 女 5224241997******** 800
179 2019 民政与社会工作学院 苏琴 女 5105241996******** 800
180 2019 民政与社会工作学院 孙媛 女 5002391998******** 800
181 2019 民政与社会工作学院 唐慧 女 4331221996******** 800
182 2019 民政与社会工作学院 田静文 女 4111221996******** 800
183 2019 民政与社会工作学院 王成林 女 5321271998******** 800
184 2019 民政与社会工作学院 王杰 女 2206021998******** 800
185 2019 民政与社会工作学院 王旭楠 女 2207221998******** 800
186 2019 民政与社会工作学院 吴萍萍 女 4311291996******** 800
187 2019 民政与社会工作学院 谢俊 女 4309231997******** 800
188 2019 民政与社会工作学院 杨丹 女 4312281998******** 800
189 2019 民政与社会工作学院 杨滢 女 5134271997******** 800
190 2019 民政与社会工作学院 杨永波 男 5326261995******** 800
191 2019 民政与社会工作学院 于莹洁 女 4305241998******** 800
192 2019 民政与社会工作学院 袁书 女 5224271997******** 800
193 2019 民政与社会工作学院 袁怡 女 4302031998******** 800
194 2019 民政与社会工作学院 张花花 女 6102211996******** 800
195 2019 民政与社会工作学院 张捷 男 5113031996******** 800
196 2019 民政与社会工作学院 张永梅 女 4414261997******** 800
197 2019 民政与社会工作学院 钟祥升 女 5002351997******** 800
198 2019 民政与社会工作学院 冯樱 女 4303041998******** 800
199 2019 民政与社会工作学院 张小莉 女 3412231996******** 800
200 2019 民政与社会工作学院 何思妍 女 4309031999******** 800
201 2019 民政与社会工作学院 胡叶 女 4308021998******** 800
202 2019 民政与社会工作学院 李春燕 女 5115211997******** 800
203 2019 民政与社会工作学院 刘春友 女 5115211997******** 800
204 2019 民政与社会工作学院 刘娟 女 5137011997******** 800
205 2019 民政与社会工作学院 裴科萍 女 5115221997******** 800
206 2019 民政与社会工作学院 秦米 女 6204221996******** 800
207 2019 民政与社会工作学院 田志英 女 5002411996******** 800
208 2019 民政与社会工作学院 王付升 男 5224281994******** 800
209 2019 民政与社会工作学院 王庆金 女 4502211996******** 800
210 2019 民政与社会工作学院 魏煜 女 3713271998******** 800
211 2019 民政与社会工作学院 席玏 女 1307051997******** 800
212 2019 民政与社会工作学院 杨环 女 4331221998******** 800
213 2019 民政与社会工作学院 余小粉 女 5227291997******** 800
214 2019 民政与社会工作学院 张罗薇 女 4331011998******** 800
215 2019 民政与社会工作学院 张敏 女 4305231996******** 800
216 2019 民政与社会工作学院 周小艳 女 4305221997******** 800
217 2019 民政与社会工作学院 朱秀丽 女 5329231997******** 800
218 2019 软件学院 潘岸军 男 4307231997******** 800
219 2019 软件学院 韩征武 男 1406241998******** 800
220 2019 软件学院 侯玮 女 4115211998******** 800
221 2019 软件学院 刘泽军 男 4304221998******** 800
222 2019 软件学院 尚德华 男 4331301998******** 800
223 2019 软件学院 谭淞 男 4312221998******** 800
224 2019 软件学院 夏晴 男 4301211998******** 800
225 2019 软件学院 肖凡 女 4305811999******** 800
226 2019 软件学院 袁复兴 男 4305271999******** 800
227 2019 软件学院 柏含 男 4311261998******** 800
228 2019 软件学院 陈鑫 男 4307811998******** 800
229 2019 软件学院 代昌建 男 5109231996******** 800
230 2019 软件学院 邓龙威 男 4311281996******** 800
231 2019 软件学院 邓梅 女 4311221997******** 800
232 2019 软件学院 邓逸清 女 4311241998******** 800
233 2019 软件学院 冯玉麟 男 5137011998******** 800
234 2019 软件学院 何涵欣 男 4311261999******** 800
235 2019 软件学院 何江红 女 4311211998******** 800
236 2019 软件学院 黄飞 男 4310271997******** 800
237 2019 软件学院 黄民兴 男 4310241997******** 800
238 2019 软件学院 黄小帅 男 4311271997******** 800
239 2019 软件学院 蒋国徽 男 4304811995******** 800
240 2019 软件学院 雷凌威 男 4310241996******** 800
241 2019 软件学院 李根 男 4305231997******** 800
242 2019 软件学院 李继磊 男 4305221997******** 800
243 2019 软件学院 李嘉昊 男 4313821999******** 800
244 2019 软件学院 梁义 男 4304811998******** 800
245 2019 软件学院 蔺坤 男 1526261996******** 800
246 2019 软件学院 刘崇娇 女 4305241997******** 800
247 2019 软件学院 刘沛虎 男 4304231998******** 800
248 2019 软件学院 刘韬 男 4301241998******** 800
249 2019 软件学院 龙颖 女 4331241996******** 800
250 2019 软件学院 龙子凡 男 4312281998******** 800
251 2019 软件学院 吕飞洋 男 4304821998******** 800
252 2019 软件学院 欧阳佳霖 男 4311261998******** 800
253 2019 软件学院 彭伟 男 4305251997******** 800
254 2019 软件学院 秦金燕 女 4522241997******** 800
255 2019 软件学院 宋文茂 男 4306241998******** 800
256 2019 软件学院 苏忠利 男 4331301997******** 800
257 2019 软件学院 孙坤钰 男 4331301997******** 800
258 2019 软件学院 汤明株 女 4312811998******** 800
259 2019 软件学院 田恒 男 4331231997******** 800
260 2019 软件学院 童缘 女 4306261998******** 800
261 2019 软件学院 王振东 男 4308021998******** 800
262 2019 软件学院 吴克胜 男 4312271997******** 800
263 2019 软件学院 夏潘 男 4311031998******** 800
264 2019 软件学院 向文 女 4331301997******** 800
265 2019 软件学院 谢威 男 4304811998******** 800
266 2019 软件学院 徐育红 女 4310261997******** 800
267 2019 软件学院 薛镜奎 男 4309221998******** 800
268 2019 软件学院 杨航 男 4311271997******** 800
269 2019 软件学院 杨念 男 4309211992******** 800
270 2019 软件学院 杨群 女 4311211996******** 800
271 2019 软件学院 曾沅锲 男 4305251999******** 800
272 2019 软件学院 詹世香 男 4309221997******** 800
273 2019 软件学院 张佰军 男 4305281998******** 800
274 2019 软件学院 张浩锗 男 4113291998******** 800
275 2019 软件学院 钟裕丰 男 4306261997******** 800
276 2019 软件学院 危雄峰 男 4302041998******** 800
277 2019 软件学院 陈雷 男 4311241998******** 800
278 2019 软件学院 邓惠敏 女 4305251997******** 800
279 2019 软件学院 胡涛 男 4305281997******** 800
280 2019 软件学院 廖诚 女 4309211998******** 800
281 2019 软件学院 孙慧芳 女 4310281997******** 800
282 2019 软件学院 谭月悦 女 4312221997******** 800
283 2019 软件学院 唐伟祚 男 4312811997******** 800
284 2019 软件学院 肖河 男 4305241996******** 800
285 2019 软件学院 谢美乐 女 4313211998******** 800
286 2019 软件学院 谢牡 女 4305251998******** 800
287 2019 软件学院 晏惠靓 女 4325241998******** 800
288 2019 软件学院 杨美 女 4331231996******** 800
289 2019 软件学院 尹华钦 男 4305251998******** 800
290 2019 软件学院 张亚军 男 1424301998******** 800
291 2019 软件学院 张梓艳 女 4305251997******** 800
292 2019 软件学院 周敏 女 4305221997******** 800
293 2019 软件学院 邹志斌 男 4305241998******** 800
294 2019 商学院 陈泉霖 女 5119211999******** 800
295 2019 商学院 谢慧薇 女 4311281999******** 800
296 2019 商学院 朱珍秀 女 4311241995******** 800
297 2019 商学院 李娟娟 女 4307231996******** 800
298 2019 商学院 高华擎 女 2104041998******** 800
299 2019 商学院 郭陈燕 女 4311031998******** 800
300 2019 商学院 李小平 女 4325031998******** 800
301 2019 商学院 刘静 女 4128281998******** 800
302 2019 商学院 王欣 女 4312281998******** 800
303 2019 商学院 吴姣 女 4301241997******** 800
304 2019 商学院 谢双喜 女 4303211998******** 800
305 2019 商学院 杨兰 女 4313811997******** 800
306 2019 商学院 张运 男 4308211996******** 800
307 2019 商学院 陈刘艳 女 4305291998******** 800
308 2019 商学院 陈茜 女 5116221999******** 800
309 2019 商学院 陈旭 女 4331011997******** 800
310 2019 商学院 杜丽洁 女 5301221997******** 800
311 2019 商学院 辜琼华 女 5137011998******** 800
312 2019 商学院 黄佳妮 女 4502241998******** 800
313 2019 商学院 黄丽华 女 4508021998******** 800
314 2019 商学院 黄榕 女 5134011997******** 800
315 2019 商学院 姜湘君 女 4325021998******** 800
316 2019 商学院 李宝全 男 4527241997******** 800
317 2019 商学院 刘翠凤 女 4325221996******** 800
318 2019 商学院 刘露 女 4304821999******** 800
319 2019 商学院 罗燕林 女 4331301996******** 800
320 2019 商学院 毛乐微 女 4311261998******** 800
321 2019 商学院 欧阳波勇 男 4311291997******** 800
322 2019 商学院 彭芳 女 5137221997******** 800
323 2019 商学院 彭赛仙 女 4303811999******** 800
324 2019 商学院 邱胜男 女 4325031998******** 800
325 2019 商学院 师雨侨 女 5115261997******** 800
326 2019 商学院 孙小吉 女 4312261997******** 800
327 2019 商学院 田晴 女 4331261997******** 800
328 2019 商学院 田湘杰 女 4331261998******** 800
329 2019 商学院 王鉴 男 1406021995******** 800
330 2019 商学院 王连 女 4306211997******** 800
331 2019 商学院 王婷 女 5137012000******** 800
332 2019 商学院 文中杰 男 4331301999******** 800
333 2019 商学院 吴薇 女 4306261999******** 800
334 2019 商学院 向红敏 女 4331251995******** 800
335 2019 商学院 徐美林 女 4304811998******** 800
336 2019 商学院 杨露 女 4305291997******** 800
337 2019 商学院 杨燕 女 4304821995******** 800
338 2019 商学院 易露萍 女 4503261997******** 800
339 2019 商学院 张晶 女 4331261998******** 800
340 2019 商学院 张琳琳 女 4308021998******** 800
341 2019 商学院 张又元 女 4302031998******** 800
342 2019 商学院 周思成 男 4304261998******** 800
343 2019 商学院 朱婷 女 4303211999******** 800
344 2019 商学院 金磊 男 4307231998******** 800
345 2019 商学院 刘寄华 女 4325241997******** 800
346 2019 商学院 刘丽颖 女 4307221999******** 800
347 2019 商学院 刘依楠 女 4312261998******** 800
348 2019 商学院 卿晴云 女 4325241998******** 800
349 2019 商学院 石琼 女 4302811998******** 800
350 2019 商学院 陶思敏 男 4325241998******** 800
351 2019 商学院 王莹 女 4312301997******** 800
352 2019 商学院 韦金凤 女 4509811997******** 800
353 2019 商学院 魏红意 女 5113221999******** 800
354 2019 商学院 温檀香 女 4507221996******** 800
355 2019 商学院 晏贞芳 女 4307211998******** 800
356 2019 商学院 杨慧敏 女 4331301998******** 800
357 2019 商学院 张欢 女 4105261997******** 800
358 2019 商学院 张柔 女 4302251997******** 800
359 2019 商学院 张远配 女 4331241995******** 800
360 2019 商学院 赵爽 男 4325221997******** 800
361 2019 通识学院 张春芝 女 4331221996******** 800
362 2019 通识学院 刘胜男 女 2203231998******** 800
363 2019 通识学院 陈湘 女 4310281997******** 800
364 2019 通识学院 韩汝尧 女 4301221998******** 800
365 2019 通识学院 黎亮亮 女 4305231996******** 800
366 2019 通识学院 余帅 女 4301221998******** 800
367 2019 外语学院 杜苗苗 女 1310811996******** 800
368 2019 外语学院 范琴 女 5103211997******** 800
369 2019 外语学院 李玉花 女 1406031994******** 800
370 2019 外语学院 梁少芳 女 4418271997******** 800
371 2019 外语学院 向素慧 女 5130221995******** 800
372 2019 外语学院 郭焕萍 女 4302241998******** 800
373 2019 外语学院 何淑琪 女 4310811998******** 800
374 2019 外语学院 黄欣蕊 女 4303211997******** 800
375 2019 外语学院 王怡芸 女 4304061998******** 800
376 2019 外语学院 易文霞 女 4312811997******** 800
377 2019 外语学院 邓家欢 女 4305021999******** 800
378 2019 外语学院 何田野 女 4310021998******** 800
379 2019 外语学院 江坤 女 4306261997******** 800
380 2019 外语学院 蒋跃宗 女 4311031998******** 800
381 2019 外语学院 李佳凤 女 4309811999******** 800
382 2019 外语学院 廖壹顺 男 4325031997******** 800
383 2019 外语学院 谭珊 女 4304821996******** 800
384 2019 外语学院 尹丹 女 4304821999******** 800
385 2019 外语学院 朱丹丹 女 4304241996******** 800
386 2019 外语学院 贺小凤 女 4304811998******** 800
387 2019 外语学院 黄磊贞 女 4301221998******** 800
388 2019 外语学院 孟辞花 女 4302251997******** 800
389 2019 外语学院 杨俐颖 女 5131271997******** 800
390 2019 外语学院 陈媛 女 3622271998******** 800
391 2019 外语学院 龚碧霞 女 4309231998******** 800
392 2019 外语学院 刘星 女 4309231997******** 800
393 2019 外语学院 刘周文 男 4305221997******** 800
394 2019 外语学院 卢秋玲 女 4503311996******** 800
395 2019 外语学院 毛金华 女 4305231994******** 800
396 2019 外语学院 张秋霞 女 4331011996******** 800
397 2019 医学院 韩裕红 女 4205271998******** 800
398 2019 医学院 何帅 男 4306031997******** 800
399 2019 医学院 姜凤茹 女 3710021997******** 800
400 2019 医学院 康卓斌 男 5115291996******** 800
401 2019 医学院 李娜 女 5131251999******** 800
402 2019 医学院 普布卓玛 女 5401211997******** 800
403 2019 医学院 石娇 女 5110111997******** 800
404 2019 医学院 向巴玉珍 女 5401251996******** 800
405 2019 医学院 徐强 男 2323301997******** 800
406 2019 医学院 杨丽琼 女 5137211996******** 800
407 2019 医学院 尹鑫基 男 3723301997******** 800
408 2019 医学院 越新 女 4401061995******** 800
409 2019 医学院 张萍 女 4331301997******** 800
410 2019 医学院 周子怡 男 4103811998******** 800
411 2019 医学院 宗讯 女 5115271999******** 800
412 2019 医学院 黄建春 男 5103211997******** 800
413 2019 医学院 过诗敏 女 4310281997******** 800
414 2019 医学院 李慧 女 4305231998******** 800
415 2019 医学院 廖佳晨 女 4208811998******** 800
416 2019 医学院 罗佳敏 女 6531241996******** 800
417 2019 医学院 邱丽惠 女 3522031998******** 800
418 2019 医学院 许珍珍 女 4123231996******** 800
419 2019 医学院 杨诗慧 女 3303261997******** 800
420 2019 医学院 安晓波 女 1402221996******** 800
421 2019 医学院 白莎莎 女 1406211998******** 800
422 2019 医学院 曹雯馨 女 5105031998******** 800
423 2019 医学院 蒋梅 女 5303211997******** 800
424 2019 医学院 蒯仲凯 男 6401211997******** 800
425 2019 医学院 雷生婷 女 6321241996******** 800
426 2019 医学院 李明娟 女 5326221997******** 800
427 2019 医学院 李天阁 女 5134271997******** 800
428 2019 医学院 李宛玲 女 5105031997******** 800
429 2019 医学院 林魁贵 男 4600261996******** 800
430 2019 医学院 刘东硕 女 2112821996******** 800
431 2019 医学院 刘明欣 女 1504041996******** 800
432 2019 医学院 刘婷婷 女 4509221997******** 800
433 2019 医学院 刘文霞 女 6204221996******** 800
434 2019 医学院 卢灵钰 女 4418811998******** 800
435 2019 医学院 鲁玉然 女 5303211997******** 800
436 2019 医学院 孟凡义 男 2112231998******** 800
437 2019 医学院 乔潇潇 女 4205271997******** 800
438 2019 医学院 秦瑛 女 1423011996******** 800
439 2019 医学院 唐德芳 女 5134271997******** 800
440 2019 医学院 万银霞 女 4307251996******** 800
441 2019 医学院 王霞 女 1422271997******** 800
442 2019 医学院 王小征 女 4600021997******** 800
443 2019 医学院 魏荣 女 6422211995******** 800
444 2019 医学院 吴青燕 女 4408831997******** 800
445 2019 医学院 吴若男 女 1406211998******** 800
446 2019 医学院 肖昌鹏 男 5306241997******** 800
447 2019 医学院 谢倩 女 4309231998******** 800
448 2019 医学院 易玲玲 女 4312291996******** 800
449 2019 医学院 尹澳斐 女 4311211999******** 800
450 2019 医学院 袁丽蓉 女 4310811998******** 800
451 2019 医学院 张权飞 男 5329221997******** 800
452 2019 医学院 张子婷 女 4600071997******** 800
453 2019 医学院 章玲 女 5329231994******** 800
454 2019 医学院 周晓咏 女 5224221999******** 800
455 2019 医学院 杨婷 女 5106221995******** 800
456 2019 医学院 于婷婷 女 5329241997******** 800
457 2019 医学院 陈冲 男 4115271993******** 800
458 2019 医学院 顾湘燕 女 4331271997******** 800
459 2019 医学院 李晨菲 女 4310251997******** 800
460 2019 医学院 彭幸 女 4301241998******** 800
461 2019 医学院 王文博 男 1528011996******** 800
462 2019 医学院 肖露香 女 4303211998******** 800
463 2019 医学院 熊龙毫 男 4331271995******** 800
464 2019 医学院 熊鑫丽 女 5329221997******** 800
465 2019 医学院 宗彩红 女 4302211998******** 800
466 2019 艺术学院 地木前 男 5134361993******** 800
467 2019 艺术学院 刘辉 男 4325031996******** 800
468 2019 艺术学院 宋莉 女 4304121998******** 800
469 2019 艺术学院 唐彦 女 5130211998******** 800
470 2019 艺术学院 黄亦菲 女 4309811999******** 800
471 2019 艺术学院 刘子娟 女 4302231998******** 800
472 2019 艺术学院 彭冰洁 女 4312811998******** 800
473 2019 艺术学院 彭召林 男 4331271997******** 800
474 2019 艺术学院 任子怡 女 4307231998******** 800
475 2019 艺术学院 尚倩 女 4331011998******** 800
476 2019 艺术学院 王兰 女 4309031999******** 800
477 2019 艺术学院 周诗纯 女 4312811998******** 800
478 2019 艺术学院 陈豪滢 女 4504041998******** 800
479 2019 艺术学院 符慧 女 4331221996******** 800
480 2019 艺术学院 何翠玲 女 4311251997******** 800
481 2019 艺术学院 何蝶 女 5329241999******** 800
482 2019 艺术学院 胡荣华 男 4310241995******** 800
483 2019 艺术学院 李雨婷 女 4310021998******** 800
484 2019 艺术学院 梁嘉民 女 4305271998******** 800
